Congiuntura (note annuali e bollettini trimestrali)
L'Ufficio Studi e ricerche svolge, con cadenza trimestrale e annuale, l'indagine congiunturale che consente di monitorare l'andamento per le imprese dell'industria estrattiva, manifatturiera e delle costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'autotrasporto merci, i servizi alle imprese e infine l'artigianato.
Di seguito i dati economici di sintesi aggiornati al II trimestre 2024. Il rapporto e le slides di sintesi sono disponibili nella sezione Report trimestrali e annuali.
Il questionario è stato somministrato alle imprese tra gennaio e febbraio.
FATTURATO
Variazione percentuale trimestre 2024/trimestre 2023 per settore (valori %)
Settore | Anno 2024 | |||
1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | -5,1 | -4,0 | ||
Costruzioni | -12,1 | -12,6 | ||
Commercio ingrosso | -1,5 | -0,2 | ||
Commercio dettaglio | +9,5 | +1,5 | ||
Trasporti | +5,9 | +9,5 | ||
Servizi alle imprese | +8,2 | +8,5 | ||
Totale | -0,3 | -1,1 |
OCCUPAZIONE
Variazione percentuale trimestre 2024/trimestre 2023 per settore (valori %)
Settore | Anno 2024 | |||
1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +0,7 | +0,3 | ||
Costruzioni | -0,4 | -0,5 | ||
Commercio ingrosso | +2,7 | +0,7 | ||
Commercio dettaglio | +0,8 | -1,2 | ||
Trasporti | +2,1 | +2,0 | ||
Servizi alle imprese | +1,2 | +3,5 | ||
Totale | +0,9 | +0,9 |
REPORT TRIMESTRALI E ANNUALI
Annuale | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | |
anno 2024 | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |||
anno 2023 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2022 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2021 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2020 | Note Sintesi | Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2019 | Note Sintesi | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
Per consultare i report degli anni precedenti scrivere a studi@tn.camcom.it
Studi e ricerche
Via S. Trinità, 24
38122 Trento
Reperibilità telefonica:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento