Congiuntura (note annuali e bollettini trimestrali)
L'Ufficio Studi e ricerche svolge, con cadenza trimestrale e annuale, l'indagine congiunturale che consente di monitorare l'andamento per le imprese dell'industria estrattiva, manifatturiera e delle costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'autotrasporto merci, i servizi alle imprese e infine l'artigianato.
Di seguito i dati economici di sintesi aggiornati al IV trimestre 2022. Il bollettino e le slides di sintesi sono disponibili nella sezione Report trimestrali e annuali.
Il questionario è stato somministrato alle imprese tra luglio e agosto.
FATTURATO
Variazione percentuale trimestre 2022/trimestre 2021 per settore (valori %)
Settore | Anno 2022 | |||
1° trim | 2° trim* | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +23,7 | +27,3 | +10,6 | +12,5 |
Costruzioni | +18,0 | +6,0 | +10,7 | +3,1 |
Commercio ingrosso | +15,3 | +7,9 | +10,0 | +8,1 |
Commercio dettaglio | +7,8 | +8,6 | +6,1 | -1,1 |
Trasporti | +28,4 | +13,8 | +13,5 | +13,6 |
Servizi alle imprese | +3,8 | +3,1 | +2,4 | +5,1 |
Totale | +16,6 | +15,3 | +8,8 | +7,1 |
OCCUPAZIONE
Variazione percentuale trimestre 2022/trimestre 2021 per settore (valori %)
Settore | Anno 2022 | |||
1° trim | 2° trim* | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +1,9 | +4,7 | +3,2 | +2.2 |
Costruzioni | -1,2 | +1,0 | -0,3 | +0,2 |
Commercio ingrosso | +0,2 | -0,2 | -2,2 | +0,2 |
Commercio dettaglio | +0,2 | -1,0 | -2,8 | -0,6 |
Trasporti | +8,6 | +1,5 | +2,4 | +1,6 |
Servizi alle imprese | +6,3 | +2,6 | +1,6 | +1,4 |
Totale | +1,9 | +2,1 | +0,9 | +1,1 |
REPORT TRIMESTRALI E ANNUALI
Annuale | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | |
anno 2022 | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2021 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2020 | Note Sintesi | Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2019 | Note Sintesi | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
Per consultare i report degli anni precedenti scrivere a studi@tn.camcom.it