Congiuntura (note annuali e bollettini trimestrali)
L'Ufficio Studi e ricerche svolge, con cadenza trimestrale e annuale, l'indagine congiunturale che consente di monitorare l'andamento per le imprese dell'industria estrattiva, manifatturiera e delle costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'autotrasporto merci, i servizi alle imprese e infine l'artigianato.
Di seguito i dati economici di sintesi aggiornati al I trimestre 2023. Il bollettino e le slides di sintesi sono disponibili nella sezione Report trimestrali e annuali.
Il questionario è stato somministrato alle imprese tra luglio e agosto.
FATTURATO
Variazione percentuale trimestre 2023/trimestre 2022 per settore (valori %)
Settore | Anno 2023 | |||
1° trim | 2° trim* | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +5,1 | -7,7 | ||
Costruzioni | +16,0 | +16,7 | ||
Commercio ingrosso | +12,6 | +2,2 | ||
Commercio dettaglio | +13,8 | +12,2 | ||
Trasporti | +14,4 | +6,5 | ||
Servizi alle imprese | +6,9 | +9,2 | ||
Totale | +9,4 | +1,2 |
OCCUPAZIONE
Variazione percentuale trimestre 2023/trimestre 2022 per settore (valori %)
Settore | Anno 2022 | |||
1° trim | 2° trim* | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +2,3 | +0,1 | ||
Costruzioni | -0,5 | -0,6 | ||
Commercio ingrosso | +0,9 | +0,6 | ||
Commercio dettaglio | +0,1 | +2,3 | ||
Trasporti | +3,5 | +5,4 | ||
Servizi alle imprese | -0,6 | +1,8 | ||
Totale | +0,8 | +2,1 |
REPORT TRIMESTRALI E ANNUALI
Annuale | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | |
anno 2023 | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |||
anno 2022 | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2021 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2020 | Note Sintesi | Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2019 | Note Sintesi | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
Per consultare i report degli anni precedenti scrivere a studi@tn.camcom.it