Congiuntura (note annuali e bollettini trimestrali)
L'Ufficio Studi e ricerche svolge, con cadenza trimestrale e annuale, l'indagine congiunturale che consente di monitorare l'andamento per le imprese dell'industria estrattiva, manifatturiera e delle costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'autotrasporto merci, i servizi alle imprese e infine l'artigianato.
Con la fase di emergenza Covid 19, al fine di fornire un quadro completo della situazione che l'economia trentina sta attraversando, a partire dal I trimestre del 2020 sono stati inclusi anche i settori ricettivo, ristorazione-bar, impianti a fune, attività sportive, rivreative e di intrattenimento e servizi alla persona.
Di seguito i dati economici di sintesi aggiornati al I trimestre 2022. Il bollettino e le slides di sintesi sono disponibili nella sezione Report trimestrali e annuali.
Il questionario è stato somministrato alle imprese tra luglio e agosto.
Per consultare i dati riferiti ai trimestri precedenti consultare i Report disponibili nella apposita sezione.
FATTURATO
Variazione percentuale trimestre 2021/trimestre 2020 per settore (valori %)
Settore | Anno 2022 | |||
1° trim | 2° trim* | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +23,7 | |||
Costruzioni | +18,0 | |||
Commercio ingrosso | +15,3 | |||
Commercio dettaglio | +7,8 | |||
Trasporti | +28,4 | |||
Servizi alle imprese | +3,8 | |||
Totale | +16,6 |
OCCUPAZIONE
Variazione percentuale trimestre 2021/trimestre 2020 per settore (valori %)
Settore | Anno 2022 | |||
1° trim | 2° trim* | 3° trim | 4° trim | |
Manifatturiero | +1,9 | |||
Costruzioni | -1,2 | |||
Commercio ingrosso | +0,2 | |||
Commercio dettaglio | +0,2 | |||
Trasporti | +8,6 | |||
Servizi alle imprese | +6,3 | |||
Totale | +1,9 |
REPORT TRIMESTRALI E ANNUALI
Annuale | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | |
anno 2022 | Slides Bollettino | ||||
anno 2021 | in elaborazione | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2020 | Note Sintesi | Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2019 | Note Sintesi | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
anno 2018 | Note | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
anno 2017 | Note | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
anno 2016 | Note | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
Per consultare i report degli anni precedenti scrivere a studi@tn.camcom.it